Page 199 -
P. 199
Әртүрлі концентрациядағы кейбір заттардың сулы
ерітінділерінің тығыздығы (20 °С), г/см 3
Концентрациясы, % H SO HNO HCl NaOH NaCl CH COOH
2 3 3 3
4 1,025 1,020 1,018 1,043 1,027 1,004
8 1,052 1,043 1,038 1,087 1,056 1,010
12 1,080 1,066 1,057 1,131 1,086 1,015
16 1,109 1,090 1,078 1,175 1,116 1,021
20 1,139 1,115 1,098 1,219 1,148 1,026
Барлық құқықтар "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰҰ-ға тиесілі
24 1,170 1,140 1,119 1,263 1,180 1,031
28 1,202 1,167 1,139 1,306 1,036
32 1,235 1,193 1,159 1,379 1,039
36 1,268 1,221 1,179 1,390 1,044
40 1,303 1,246 1,430 1,049
44 1,338 1,272 1,469 1,052
48 1,376 1,298 1,507 1,056
52 1,415 1,322 1,560 1,059
56 1,456 1,345 1,601 1,062
60 1,498 1,367 1,643 1,064
1,542
1,387
64 ЖОБАЛЫҚ НҰСҚА
68 1,587 1,405
72 1,634 1,422
76 1,681 1,438
80 1,727 1,452
Кейбір құймалардың қайнау температурасы
Металл Қайнау температурасы, °C
Қалайы 2600
Қорғасын 1750
Мырыш 907
Магний 1100
Алюминий 2400
Күміс 2180
Алтын 2660
Мыс 2580
Темір 2900
Титан 3300
199

