Page 134 -
P. 134

№  Ел                        2016      2017      №    Ел                     2016      2017
             1  Катар                    125160    124529    169   Ауғанстан              1923      1958
             –  Макао (ҚХР)              100070    111629    170   Буркина-Фасо           1793      1889
             2  Люксембург               103286    106374    171   Гвинея-Бисау           1755      1845
             3  Сингапур                  89103    93905     172   Гаити                  1784      1815
             4  Бруней                    77422    78196     173   Гамбия                 1677      1713
             5  Ирландия                  69248    75538     174   Того                   1601      1659
             6  Норвегия                  69807    71831     175   Комор ар.              1563      1588
             7  БАӘ                       68092    67741     176   Эритрея                1509      1581
             8  Кувейт                    68540    66163     177   Сьерра-Леоне           1506      1553
   Барлық құқықтар "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰҰ-ға тиесілі
             9  Швейцария                 60365    61422     178   Мадагаскар             1505      1551
             –  Гонконг (ҚХР)             58345    61393     179   Оңт. Судан             1693      1489
            10 АҚШ                        57559    59501     180   Либерия                1329      1354
            11 Сан-Марино                 57965    59466     181   Йемен                  1510      1287
            12 Сауд Арабиясы              55292    54777     182   Мозамбик               1219      1244
            13 Нидерланды                 51249    53635     183   Малави                 1134      1167
            14 Исландия                   49683    51842     184   Нигер                  1121      1164
            15 Швеция                     49996    51475     185   Конго ДР               773       790
            16 Германия                   48532    50425     186   Бурунди                745       735
            17 Аустралия                  49096    50334     187   Орт. АР                652       677

           ▲  2-кесте.  ЖОБАЛЫҚ НҰСҚА


                                  2017 ж. халық   ЖБШ                                 2017 ж. халық   ЖБШ
            №   Ел                                        №   Ел
                                 саны (млн адам)   ЖІӨ                               саны (млн адам)  ЖІӨ
             1  Қытай                1379,0                1  Мексика                    123,9
             2  АҚШ                  325,89                2  Италия                      60,6
             3  Үндістан             1348,2                3  Түркия                      80,8
             4  Жапония              126,49                4  Корея Республикасы          51,7
             5  Германия              82,5                 5  Испания                     46,5
             6  Ресей                146,9                 6  Сауд Арабиясы               32,2
             7  Индонезия            267,7                 7  Канада                      35,7
             8  Бразилия             209,2                 8  Иран                        82,1
             9  Ұлыбритания           65,8                 9  Аустралия                   25,8
            10 Франция                64,9                10 Таиланд                      69,2

           ▲  3-кесте. Сатып алу       ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
              қабілетінің тепе-        •  1-суреттегі картаны пайдаланып, Қазақстанның жан басына шаққандағы
              теңдігін есепке             ЖІӨ көрсеткіші бойынша қандай елдер қатарына кіретінін анықта. Бұл
              алғандағы ЖІӨ               елдер қатарына  Қазақстанмен бірге тағы қандай елдер кіреді?
              бойынша алғашқы 20       •  2-кестені дәптерге сызып алып толтыр. 1-кестеде берілген ЖІӨ-ні
              елдің (ХВҚ деректері        (2017 ж.) 2-кестедегі халық санына қатысты есептеп, берілген елдердің
              бойынша) халық              жан басына шаққандағы ЖІӨ көрсеткішін есепте.
              саны көрсеткіштері       •  «Бай елдер» мен «дамыған елдер» ұғымдарының айырмашылығын си-
                                          патта.

           134
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139